<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulayat - Environment Advocation &#187; Hutan</title>
	<atom:link href="http://www.ulayat.or.id/tag/hutan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ulayat.or.id</link>
	<description>Yayasan Ulayat Bengkulu - Organization Community Development Environment Advocation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>100% Lahan Kelola masyarakat Kabupaten Kaur terancam digusur</title>
		<link>http://www.ulayat.or.id/ulayat-news/100-lahan-kelola-masyarakat-kabupaten-kaur-terancam-digusur/</link>
		<comments>http://www.ulayat.or.id/ulayat-news/100-lahan-kelola-masyarakat-kabupaten-kaur-terancam-digusur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inpub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Ulayat News]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Kaur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulayat.or.id/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Kaur memiliki luas wilayah sekitar 236.300Ha. Dari total luasn wilayah tersebut, 143.568,27 hektar (60,76 %) berupa kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung, taman nasional, taman wisata alam, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas. Sisanya sekitar 92.731,73 hektar (39,24%) beruypa areal peruntukan lain, yakni digunakan untuk arela pemukiman, pertanian, perkebunan, dan sebagainya di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulayat.or.id/ulayat-news/100-lahan-kelola-masyarakat-kabupaten-kaur-terancam-digusur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondisi Lahan dan Hutan Bengkulu Utara</title>
		<link>http://www.ulayat.or.id/publication/press-release/kondisi-lahan-dan-hutan-bengkulu-utara/</link>
		<comments>http://www.ulayat.or.id/publication/press-release/kondisi-lahan-dan-hutan-bengkulu-utara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inpub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkulu Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Hutan]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan dan Hutan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ulayat.or.id/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Lahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Lahan Basah dan Lahan Kering, dimana lahan basah biasanya terdiri dari lahan persawahan dan lahan rawa-rawa serta lahan bergambut, sedangkan lahan kering terdiri dari daerah daratan dan pegunungan yang memiliki berbagai jenis pohon tingkat tinggi dan tingkat rendah serta berbagai jenis fauna yang ada di dalamnya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ulayat.or.id/publication/press-release/kondisi-lahan-dan-hutan-bengkulu-utara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

